Diámetro (mm) 38 Altura (mm): Sistema: LUCAS
Diametro (mm): | 38 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53,5 |
Diámetro (mm) 38 Altura (mm): Sistema: LUCAS
Diametro (mm): | 38 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53,45 |
Diámetro (mm) 38 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 38 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 50 |
Diámetro (mm) 38 Altura (mm): Sistema: ATE
Diametro (mm): | 38 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 29 |
Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 38 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 29 |
Diámetro (mm) 36 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 36 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Altura (mm): | 52 |
Diámetro (mm) 36 Altura (mm): 48 Sistema:
Diametro (mm): | 36 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 48 |
Diámetro (mm) 36 Altura (mm): Sistema: BENDIX
Diametro (mm): | 36 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Bendix |
Altura (mm): | 45 |
Diámetro (mm) 35 Altura (mm): Sistema: ATE
Diametro (mm): | 35 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 28,5 |
Diámetro (mm) 34 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 34 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 48 |
Diámetro (mm) 34 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 34 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Altura (mm): | 48 |
Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 34 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | TRW |
Altura (mm): | 48 |