Diámetro (mm) 42 Altura (mm): Sistema: BOSCH
Diametro (mm): | 42 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Bosch |
Altura (mm): | 51 |
Diametro (mm): | 42 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Bendix |
Altura (mm): | 51,2 |
Diametro (mm): | 41,20 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lockheed |
Altura (mm): | 34 |
Diámetro (mm) 42 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 42 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 27,3 |
Diametro (mm): | 42,81 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 47,60 |
Diámetro (mm) 43 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 42,81 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 28,80 |
Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 42,81 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Sumitomo |
Altura (mm): | 28,3 |
Diametro (mm): | 41,20 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Altura (mm): | 45,3 |
Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 40 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 29 |
Diámetro (mm) 4 Altura (mm): Sistema: BENDIX
Diametro (mm): | 40 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Bendix |
Altura (mm): | 28,93 |
Diametro (mm): | 40,40 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53 |
Diámetro (mm) 4 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 40,45 |
---|---|
Altura (mm): | 29 |