Catálogo
Cargando...
Diámetro (mm) 48 Altura (mm): Sistema: LUCAS
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53,5 |
Diametro (mm): | 40,40 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53 |
Diametro (mm): | 44 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Perrot |
Altura (mm): | 61,35 |
Diametro (mm): | 44 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Perrot |
Altura (mm): | 34 |
Diametro (mm): | 60 |
---|---|
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 30,70 |
Diámetro (mm) 43 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 42,81 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 28,80 |
Diámetro (mm) 48 Altura (mm): Sistema: ATE
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 30,30 |
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 54,7 |
Diametro (mm): | 54 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 51,5 |
PISTON DE CALIPER (DIAM: 57mm - ALT: 50mm
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 50 |
Diámetro (mm) 57 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 56,45 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 45,20 |
Diámetro (mm) 48 Altura (mm): Sistema: TOKICO
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 49,60 |