Catálogo
Cargando...
Diametro (mm): | 66 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Varga |
Altura (mm): | 50 |
Diametro (mm): | 46 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lockheed |
Altura (mm): | 30 |
Diámetro (mm) 38 Altura (mm): Sistema: ATE
Diametro (mm): | 38 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 29 |
Diametro (mm): | 42,81 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 47,60 |
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Varga |
Altura (mm): | 53,6 |
Diametro (mm): | 60,3 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Aisin |
Altura (mm): | 48,20 |
Diametro (mm): | 60 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Ate,Varga |
Altura (mm): | 63,3 |
Diametro (mm): | 41,20 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lockheed |
Altura (mm): | 34 |
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Bosch |
Altura (mm): | 50,3 |
Diámetro (mm) 48 Altura (mm): Sistema: LUCAS
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53,5 |
Diametro (mm): | 40,40 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lucas |
Altura (mm): | 53 |
Diametro (mm): | 44 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Perrot |
Altura (mm): | 61,35 |