Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 60,6 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 47 |
Diámetro (mm) 6,5 Altura (mm): Sistema: NABCO-TOKICO
Diametro (mm): | 60,5 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 48 |
Diametro (mm): | 60,4 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 49 |
Diametro (mm): | 60,3 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Aisin |
Altura (mm): | 48,20 |
Diámetro (mm) 6 Altura (mm): Sistema: SUMITOMO
Diametro (mm): | 60,3 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 46 |
Diametro (mm): | 60,35 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Kelsey Hayes |
Altura (mm): | 45,20 |
Diámetro (mm) 57 Altura (mm): Sistema: LUCAS
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | TRW,Lucas |
Altura (mm): | 55 |
Diámetro (mm) 57 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 55 |
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 51,3 |
PISTON DE CALIPER (DIAM: 57mm - ALT: 50mm
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 50 |
Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 47,60 |
Diámetro (mm) Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 57 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Altura (mm): | 45,6 |