Catálogo
Cargando...
Diámetro (mm) 48 Altura (mm): Sistema:
Diametro (mm): | 48 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Altura (mm): | 47,5 |
Diámetro (mm) 33 Altura (mm): Sistema: ATE
Diametro (mm): | 33 |
---|---|
Posición: | Trasero |
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 28,5 |
Diametro (mm): | 60,35 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Kelsey Hayes |
Altura (mm): | 45,20 |
Diametro (mm): | 54 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Bendix |
Altura (mm): | 58,15 |
Diametro (mm): | 46 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lockheed |
Altura (mm): | 30 |
Diametro (mm): | 41,20 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Lockheed |
Altura (mm): | 34 |
Diámetro (mm) 46 Altura (mm): Sistema: BOSCH
Diametro (mm): | 46 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Bosch |
Altura (mm): | 50.80 |
Diámetro (mm) 42 Sistema: BOSCH
Diámetro (mm) 34 Sistema: LUCAS
Diámetro (mm) 54 Sistema: ATE
Diametro (mm): | 54 |
---|---|
Posición: | Delantero |
Sistema: | Ate |