Catálogo
Cargando...
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | TEVES |
Altura (mm): | 49,1 |
Espesor (mm): | 17 |
Largo (mm): | 151.3 |
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 49,2 |
Espesor (mm): | 15,5 |
Largo (mm): | 151,1 |
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | Girling |
Altura (mm): | 64,2 |
Espesor (mm): | 18,2 |
Largo (mm): | 99,75 |
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 47,3 |
Espesor (mm): | 16,3 |
Largo (mm): | 151,5 |
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 49,2 |
Espesor (mm): | 17 |
Largo (mm): | 151,1 |
Referencias Cruzadas:Mazfren: MZ-3223Fras-Le: PD/87Litton: 47670Posición: 1055
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | TEVES |
Espesor (mm): | 20,4 |
Alto (1) mm: | 69,8 |
Alto (2) mm: | 70,7 |
Largo (1) mm: | 155,1 |
Largo (2) mm: | 156,3 |
Posición: | Delantero |
---|---|
Sistema: | Ate |
Altura (mm): | 52,5 |
Espesor (mm): | 17 |
Largo (mm): | 150,2 |